ATF Wordsearch Solution
Tuesday, September 7th, 2004ATF Conference 2004 – Wordsearch Solution
| L | T | R | A | J | A | N | U | S | O | R | E | M | O | H |
| Q | R | I | E | U | S | E | B | I | U | S | B | G | ||
| U | A | K | A | A | T | S | K | I | L | L | A | |||
| A | H | F | E | J | E | I | D | O | S | P | A | H | R | |
| D | C | Y | N | P | A | L | C | S | D | A | A | |||
| R | T | T | E | D | N | I | A | C | S | O | D | M | ||
| A | U | I | D | I | S | O | V | O | S | O | R | O | ||
| T | D | N | P | L | O | I | T | I | L | F | I | N | ||
| A | D | A | E | P | N | C | N | O | E | O | A | D | ||
| L | V | E | R | E | H | F | U | N | M | U | N | T | ||
| R | O | N | D | O | R | C | P | V | I | N | R | O | A | |
| N | I | H | C | O | C | S | A | L | O | C | I | N | V | |
| B | U | L | M | E | R | I | Z | N | S | I | I | |||
| G | N | A | L | K | N | I | H | T | O | R | T | E | M | R |
| D | N | E | G | E | L | A | U | T | E | P | R | E | P |
Blado (13, 2, s)
Bulmer (1, 13, e)
Caslon (9, 5, se)
Deepdene (4, 11, n)
Eusebius ( 5, 2, e)
Fournier (13, 8, s)
Garamond (15, 2, s)
Hadriano (14, 4, s)
Homero (15, 1, w)
Ionic (11, 8, s)
Janson (6, 4, s)
Kaatskill (5, 3, e)
Klang (5, 14, w)
Legend (6, 15, w)
Louvaine (12, 8, sw)
Metrothin (14, 14, w)
Nicolas Cochin (13, 12, w)
Old Dutch (2, 11, n)
Orplid (5, 11, n)
Perpetua (15, 15, w)
Privat (15, 15, n)
Quadrata (1, 2, s)
Rhapsodie (15, 4, w)
Rondo (1, 11, e)
Scotch Roman (12, 5, sw)
Solemnis (12, 6, s)
Tippecanoe (2, 6, se)
Trajanus (2, 1, e)
Union Pearl (10, 10, nw)
Vanity Fair (3, 10, n)
Zapf Civilite (8, 13, n)
